DOLAR

42,9427

0.01%
EURO

50,5545

-0.11%
ALTIN(gr)

6.029,06

0,77%
BİST 100

11220.17

0,77%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.220 s Değişim: 0.62% 69,27 Adet:   5.401 Mio.Lot Hacim:   114.789 Mio.TL
EN YÜKSEK 11236
EN DÜŞÜK 11,102
Açılış: 11.173 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 22,74 -8,16 18:08:32
  • SAHOL 83,50 -0,54 18:09:07
  • SAMAT 5,82 -0,17 18:09:18
  • SANEL 34,84 -3,60 18:08:01
  • SANFM 7,46 -9,90 18:08:47
  • SANKO 20,30 0,10 18:05:23
  • SARKY 18,32 0,11 18:09:37
  • SASA 2,82 1,81 18:09:57
  • SAYAS 39,20 1,82 18:09:21
  • SDTTR 176,80 0,34 18:09:08
  • SEGMN 18,61 0,87 18:09:33
  • SEGYO 5,12 -2,29 18:05:23
  • SEKFK 7,99 0,76 18:05:23
  • SEKUR 3,42 -1,72 18:05:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 82,70 2,86 18:08:25
  • SELVA 2,26 -5,44 18:09:45
  • SERNT 7,88 1,03 18:09:24
  • SEYKM 4,93 0,61 18:08:29
  • SILVR 2,92 3,18 18:05:23
  • SISE 38,40 0,31 18:09:52
  • SKBNK 7,81 0,51 18:09:19
  • SKTAS 3,78 2,72 18:05:23
  • SKYLP 260,50 1,86 18:08:03
  • SKYMD 11,23 -0,62 18:05:23
  • SMART 21,98 0,09 18:08:26
  • SMRTG 23,20 0,09 18:09:45
  • SMRVA 127,80 -10,00 18:09:58
  • SNGYO 4,41 1,15 18:09:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,05 0,50 18:08:01
  • SNKRN 268,00 2,98 18:05:21
  • SNPAM 23,30 -1,69 18:05:21
  • SODSN 96,50 0,10 18:05:21
  • SOKE 10,32 1,18 18:08:01
  • SOKM 50,75 0,59 18:08:41
  • SONME 158,00 5,33 18:05:21
  • SRVGY 3,11 0,65 18:08:01
  • SUMAS 270,00 -1,28 18:08:10
  • SUNTK 58,95 1,29 18:09:47
  • SURGY 42,70 3,14 18:09:49
  • SUWEN 9,91 -0,10 18:08:01