DOLAR

42,9427

0.01%
EURO

50,5545

-0.11%
ALTIN(gr)

6.029,06

0,77%
BİST 100

11220.17

0,77%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.220 s Değişim: 0.62% 69,27 Adet:   5.401 Mio.Lot Hacim:   114.789 Mio.TL
EN YÜKSEK 11236
EN DÜŞÜK 11,102
Açılış: 11.173 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 142,00 0,42 18:09:49
  • GARFA 26,18 -2,09 18:09:53
  • GEDIK 5,69 1,07 18:09:56
  • GEDZA 28,60 -1,11 18:09:59
  • GENIL 189,90 1,28 18:08:38
  • GENTS 9,65 -0,92 18:09:53
  • GEREL 18,93 0,75 18:09:58
  • GESAN 46,84 2,72 18:09:22
  • GIPTA 69,50 -4,79 18:09:58
  • GLBMD 13,58 6,26 18:05:23
  • GLCVY 78,95 4,09 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 531,00 1,58 18:08:01
  • GLRMK 172,10 -0,12 18:09:23
  • GLRYH 3,72 0,54 18:09:36
  • GLYHO 11,92 0,85 18:09:03
  • GMSTR 651,50 4,66 18:09:27
  • GMTAS 45,80 2,14 18:09:57
  • GOKNR 19,48 -0,05 18:09:58
  • GOLTS 312,25 0,24 18:08:35
  • GOODY 14,65 0,76 18:09:09
  • GOZDE 21,84 -0,27 18:09:05
  • GRNYO 14,28 -1,92 18:05:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 319,50 0,63 18:09:18
  • GRTHO 267,75 1,61 18:08:48
  • GSDDE 10,37 6,91 18:09:36
  • GSDHO 4,51 1,12 18:08:01
  • GSRAY 1,15 -0,86 18:09:51
  • GUBRF 345,25 -1,92 18:09:58
  • GUNDG 237,20 -9,98 18:08:26
  • GWIND 22,46 -4,02 18:09:56
  • GZNMI 58,65 9,93 18:09:59