DOLAR

42,9427

0.01%
EURO

50,5545

-0.11%
ALTIN(gr)

6.029,06

0,77%
BİST 100

11220.17

0,77%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.220 s Değişim: 0.62% 69,27 Adet:   5.401 Mio.Lot Hacim:   114.789 Mio.TL
EN YÜKSEK 11236
EN DÜŞÜK 11,102
Açılış: 11.173 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 56,45 5,61 18:09:33
  • ECILC 80,90 1,06 18:09:59
  • ECOGR 22,18 2,02 18:09:58
  • ECZYT 286,75 -1,12 18:09:43
  • EDATA 6,06 -2,73 18:09:59
  • EDIP 35,48 4,35 18:09:45
  • EFOR 23,76 -10,00 18:09:56
  • EGEEN 7.615,00 -1,68 18:08:56
  • EGEGY 26,16 1,95 18:09:57
  • EGEPO 8,08 -2,06 18:08:47
  • EGGUB 93,00 -0,75 18:09:46
  • EGPRO 24,04 -0,66 18:09:32
  • EGSER 2,98 -1,32 18:09:27
  • EKGYO 20,24 0,40 18:09:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 154,50 7,59 18:09:47
  • EKOS 5,83 0,87 18:09:53
  • EKSUN 5,27 1,93 18:08:47
  • ELITE 28,24 -0,28 18:09:31
  • EMKEL 37,76 -9,97 18:09:42
  • EMNIS 163,00 -0,61 18:05:23
  • ENDAE 14,15 0,28 18:09:45
  • ENERY 9,29 0,54 18:09:57
  • ENJSA 90,35 0,89 18:09:53
  • ENKAI 78,50 0,51 18:09:47
  • ENSRI 16,66 1,83 18:09:15
  • ENTRA 10,07 -0,59 18:09:40
  • EPLAS 5,02 1,01 18:09:36
  • ERBOS 177,70 0,57 18:09:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 69,90 -3,59 18:09:56
  • EREGL 23,94 1,27 18:09:42
  • ERSU 18,40 1,83 18:05:23
  • ESCAR 24,64 1,82 18:09:53
  • ESCOM 3,90 4,56 18:09:56
  • ESEN 4,30 -0,69 18:09:58
  • ETILR 3,77 1,89 18:09:47
  • ETYAT 20,20 -7,34 18:09:47
  • EUHOL 11,25 -0,44 18:09:43
  • EUKYO 17,71 -0,28 18:08:34
  • EUPWR 33,72 4,98 18:09:50
  • EUREN 6,43 -3,02 18:09:32
  • EUYO 14,02 -2,91 18:09:16
  • EYGYO 3,61 -4,75 18:09:55