DOLAR

44,8716

0.02%
EURO

52,9297

0.18%
ALTIN(gr)

6.922,05

-0,62%
BİST 100

14484.91

-0,62%
    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 14.485 s Değişim: -0.71% -103,02 Adet:   12.432 Mio.Lot Hacim:   205.452 Mio.TL
    EN YÜKSEK 14610
    EN DÜŞÜK 14,415
    Açılış: 14.462 Dünkü Kapanış: 14.588

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • EBEBK 71,00 0,00 18:10:00
    • ECILC 90,45 -1,09 18:08:29
    • ECOGR 37,90 1,23 18:08:56
    • ECZYT 377,00 3,29 18:09:53
    • EDATA 22,24 -9,96 18:10:00
    • EDIP 37,00 -1,28 18:08:01
    • EFOR 8,95 9,95 18:10:00
    • EGEEN 6.992,50 -0,04 18:09:02
    • EGEGY 30,54 -1,67 18:09:59
    • EGEPO 17,55 -1,18 18:10:00
    • EGGUB 123,60 -1,36 18:09:23
    • EGPRO 41,68 9,97 18:09:30
    • EGSER 2,97 0,00 18:09:04
    • EKGYO 21,82 -2,33 18:09:39
    • EKIZ 92,50 -2,63 18:09:09
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • EKOS 5,94 1,19 18:10:00
    • EKSUN 6,01 -0,66 18:09:46
    • ELITE 30,80 1,12 17:59:40
    • EMKEL 30,94 5,10 18:09:47
    • EMNIS 151,90 1,20 18:09:20
    • EMPAE 40,06 2,04 18:09:28
    • ENDAE 16,24 -1,52 18:10:00
    • ENERY 9,24 -0,54 18:09:46
    • ENJSA 121,80 -4,09 18:09:46
    • ENKAI 107,50 -0,46 18:09:17
    • ENPRA 94,25 0,00 18:09:28
    • ENSRI 22,84 4,20 18:08:01
    • ENTRA 11,75 5,10 18:09:56
    • EPLAS 6,10 -0,33 18:09:14
    • ERBOS 201,50 -1,80 18:09:40
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • ERCB 64,05 0,87 18:10:00
    • EREGL 33,30 3,93 18:09:49
    • ERSU 27,40 3,24 18:08:01
    • ESCAR 50,70 -1,07 18:05:30
    • ESCOM 4,80 1,27 18:08:40
    • ESEN 4,31 0,70 18:10:00
    • ETILR 4,98 9,93 18:08:02
    • ETYAT 22,74 1,97 18:08:06
    • EUHOL 13,10 -3,53 18:08:18
    • EUKYO 21,14 -3,91 18:05:30
    • EUPWR 40,56 0,90 18:08:50
    • EUREN 5,33 -0,74 18:10:00
    • EUYO 19,23 1,21 18:10:01
    • EYGYO 2,86 2,14 18:09:26