DOLAR

44,8668

0.25%
EURO

52,9679

0.17%
ALTIN(gr)

6.903,14

0,17%
BİST 100

14238.54

0,17%
    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 14.247 s Değişim: 0.33% 46,21 Adet:   8.759 Mio.Lot Hacim:   86.649 Mio.TL
    EN YÜKSEK 14290
    EN DÜŞÜK 14,183
    Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.201

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:54

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • AEFES 18,43 -0,81 13:56:18
    • AGHOL 31,02 0,65 13:56:11
    • AKBNK 77,65 -0,58 13:56:24
    • AKSA 10,78 0,75 13:56:18
    • AKSEN 82,70 1,60 13:56:23
    • ALARK 93,50 0,32 13:56:29
    • ALTNY 16,03 0,38 13:56:16
    • ANSGR 27,64 -0,72 13:56:25
    • ARCLK 115,80 -0,17 13:55:02
    • ARDYZ 41,76 -0,62 13:55:07
    • ASELS 411,75 0,18 13:56:29
    • ASTOR 191,40 -0,31 13:56:26
    • BALSU 15,50 3,20 13:55:30
    • BIMAS 746,00 0,00 13:56:05
    • BRSAN 548,00 1,01 13:56:12
    • BRYAT 2.189,00 2,48 13:56:27
    • BSOKE 34,58 -1,26 13:56:22
    • BTCIM 6,54 -0,61 13:54:20
    • CANTE 1,75 2,34 13:56:26
    • CCOLA 76,80 -1,98 13:56:06
    • CIMSA 53,25 1,43 13:55:22
    • CVKMD 35,24 0,51 13:56:29
    • CWENE 35,08 -3,36 13:56:22
    • DAPGM 10,63 -0,65 13:56:21
    • DOAS 187,90 -0,32 13:56:29
    • DOHOL 20,90 -3,51 13:56:10
    • DSTKF 2.206,00 0,55 13:56:03
    • ECILC 90,10 0,28 13:56:18
    • EFOR 8,02 8,38 13:56:26
    • EKGYO 21,04 0,38 13:56:26
    • ENERY 9,13 -0,54 13:54:19
    • ENJSA 124,50 -1,89 13:56:28
    • ENKAI 105,40 1,54 13:56:28
    • EREGL 31,54 2,07 13:56:26
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • EUPWR 39,80 0,30 13:56:26
    • EUREN 5,40 2,47 13:56:20
    • FENER 3,17 1,93 13:56:05
    • FROTO 105,20 -0,66 13:56:24
    • GARAN 136,90 -0,07 13:56:25
    • GENIL 10,25 -1,06 13:56:25
    • GESAN 46,82 0,47 13:56:10
    • GLRMK 237,00 0,55 13:56:28
    • GRSEL 316,00 -0,63 13:55:33
    • GRTHO 254,25 0,30 13:56:29
    • GSRAY 1,13 1,80 13:56:26
    • GUBRF 525,00 0,29 13:56:28
    • HALKB 39,60 0,46 13:55:43
    • HEKTS 3,39 4,31 13:56:19
    • ISCTR 14,40 -0,28 13:56:29
    • ISMEN 43,52 -0,64 13:56:06
    • IZENR 10,52 3,75 13:56:22
    • KCHOL 206,20 0,83 13:56:26
    • KLRHO 119,90 10,00 13:55:44
    • KONTR 13,03 9,22 13:56:28
    • KRDMD 36,56 2,35 13:56:14
    • KTLEV 82,55 -1,73 13:56:21
    • KUYAS 89,50 -1,86 13:56:29
    • MAGEN 61,70 0,00 13:55:53
    • MAVI 43,60 -0,73 13:56:24
    • MGROS 656,00 -0,53 13:55:59
    • MIATK 40,26 2,55 13:56:26
    • MPARK 458,00 0,33 13:56:20
    • OBAMS 8,14 0,37 13:55:43
    • ODAS 7,34 4,56 13:56:13
    • OTKAR 406,50 -0,37 13:56:29
    • OYAKC 25,42 0,32 13:55:57
    • PAHOL 1,62 2,53 13:56:11
    • PASEU 121,30 0,41 13:54:22
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • PATEK 22,90 2,32 13:56:27
    • PETKM 22,40 -1,23 13:56:24
    • PGSUS 187,30 0,70 13:56:28
    • PSGYO 2,79 1,45 13:55:59
    • QUAGR 4,07 -0,73 13:56:25
    • RALYH 319,00 2,82 13:56:02
    • REEDR 8,21 7,46 13:56:20
    • SAHOL 99,80 0,30 13:56:28
    • SARKY 28,40 0,35 13:55:52
    • SASA 3,28 7,19 13:56:29
    • SISE 47,22 0,68 13:56:27
    • SKBNK 12,76 -1,09 13:56:21
    • SOKM 51,25 0,69 13:54:01
    • TABGD 255,75 -0,49 13:51:21
    • TAVHL 312,75 0,32 13:55:41
    • TCELL 116,50 -0,68 13:56:12
    • THYAO 321,50 1,34 13:56:23
    • TKFEN 120,00 1,78 13:54:50
    • TOASO 283,75 -1,56 13:56:28
    • TRALT 46,86 1,87 13:56:29
    • TRENJ 97,00 0,36 13:56:11
    • TRMET 137,20 0,88 13:55:36
    • TSKB 12,22 0,25 13:55:45
    • TTKOM 63,20 0,56 13:56:28
    • TUKAS 2,51 0,00 13:56:10
    • TUPRS 263,75 -1,59 13:56:22
    • TUREX 8,85 0,80 13:56:18
    • TURSG 14,16 1,65 13:56:07
    • ULKER 120,50 -1,15 13:55:25
    • VAKBN 33,18 -1,89 13:56:28
    • VESTL 29,30 2,30 13:56:23
    • YKBNK 37,24 -0,64 13:56:19
    • ZOREN 3,08 2,67 13:55:42

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.