DOLAR

50,0420

0,06%
EURO

56,2346

0,05%
ALTIN(gr)

6.636,87

1,56%
BİST 100

11413.84

1,56%
    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 11.433 s Değişim: -0.39% -45,33 Adet:   5.848 Mio.Lot Hacim:   121.295 Mio.TL
    EN YÜKSEK 11617
    EN DÜŞÜK 11,338
    Açılış: 11.547 Dünkü Kapanış: 11.478

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:06

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • AEFES 16,82 0,78 17:06:52
    • AGHOL 28,36 -0,49 17:06:05
    • AHGAZ 45,70 -2,97 17:06:56
    • AKBNK 67,10 1,36 17:06:52
    • AKCNS 186,40 -1,74 17:06:39
    • AKFYE 2,98 1,36 17:06:50
    • AKSA 10,00 -4,12 17:06:52
    • AKSEN 68,30 1,19 17:06:49
    • ALARK 101,50 1,50 17:06:39
    • ALBRK 8,37 -1,88 17:06:55
    • ALTNY 10,86 0,09 17:06:40
    • ANHYT 94,30 0,27 17:06:11
    • ANSGR 23,12 1,85 17:05:52
    • ARCLK 70,90 2,16 17:06:21
    • ASELS 339,75 -3,96 17:06:52
    • ASTOR 159,90 -3,50 17:06:54
    • AYGAZ 258,25 -3,64 17:06:37
    • BERA 9,86 0,72 17:06:12
    • BIMAS 370,75 -0,47 17:06:44
    • BINHO 3,87 6,32 17:06:38
    • BRSAN 651,50 -2,40 17:06:35
    • BRYAT 1.297,00 -2,85 17:06:12
    • BTCIM 1,89 9,25 17:06:39
    • CANTE 0,98 2,08 17:06:33
    • CCOLA 70,55 -1,81 17:06:33
    • CIMSA 42,64 2,30 17:06:43
    • CWENE 17,46 6,72 17:06:52
    • DOAS 131,30 -0,08 17:06:37
    • DOHOL 17,61 1,97 17:06:51
    • ECILC 49,30 2,54 17:06:35
    • ECZYT 160,70 -0,06 17:06:30
    • EGEEN 4.465,00 3,12 17:06:19
    • EGGUB 85,85 2,45 17:06:29
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • EKGYO 17,49 0,00 17:06:35
    • ENERY 13,92 -1,90 17:06:49
    • ENJSA 119,90 1,10 17:06:51
    • ENKAI 81,65 0,49 17:06:50
    • ENTRA 4,70 -3,49 17:06:43
    • EREGL 30,76 -3,39 17:06:55
    • EUREN 2,41 2,55 17:04:21
    • FENER 2,11 6,03 17:04:29
    • FROTO 68,25 -0,58 17:06:49
    • GARAN 142,40 3,56 17:06:54
    • GLRMK 118,90 -0,75 17:06:03
    • GLYHO 16,34 2,38 17:06:16
    • GRSEL 279,50 0,81 17:01:10
    • GUBRF 290,50 2,47 17:06:40
    • GWIND 18,02 0,39 17:05:59
    • HALKB 40,48 0,30 17:06:48
    • HEKTS 1,84 0,55 17:06:44
    • ISCTR 13,07 1,55 17:06:51
    • ISDMR 51,30 -2,66 17:06:05
    • ISMEN 27,00 -1,46 17:06:33
    • KARSN 7,62 2,56 17:06:49
    • KATMR 1,20 0,84 17:06:29
    • KCAER 9,92 -2,75 17:06:44
    • KCHOL 202,70 -0,15 17:06:49
    • KORDS 2,56 2,40 17:05:42
    • KRDMD 36,72 -10,00 17:06:55
    • LMKDC 22,04 1,10 17:06:32
    • MAVI 36,14 1,57 17:06:12
    • MGROS 452,00 -0,44 17:06:35
    • MPARK 431,75 6,87 17:06:52
    • OBAMS 3,61 0,28 17:06:54
    • ODAS 4,77 2,36 17:06:19
    • OTKAR 310,75 -1,66 17:06:52
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • OYAKC 19,52 0,98 17:06:04
    • PAHOL 0,78 5,41 17:05:01
    • PETKM 17,06 -4,00 17:06:56
    • PGSUS 140,90 4,68 17:06:54
    • RGYAS 173,20 -1,42 17:06:32
    • RYSAS 26,80 -5,57 17:05:34
    • SAHOL 85,35 -0,99 17:06:49
    • SASA 1,64 -0,61 17:06:47
    • SISE 35,60 0,00 17:06:51
    • SNGYO 2,44 2,95 17:03:03
    • SOKM 53,90 -0,74 17:04:53
    • TABGD 196,00 1,92 17:06:41
    • TAVHL 295,50 6,01 17:06:51
    • TCELL 92,55 -1,49 17:06:43
    • TCKRC 119,10 -1,49 17:06:55
    • THYAO 297,50 2,15 17:06:57
    • TKFEN 198,70 4,14 17:06:49
    • TOASO 223,90 -0,93 17:06:51
    • TRALT 37,92 3,21 17:06:43
    • TRENJ 74,15 1,92 17:06:23
    • TRGYO 89,35 -0,11 17:06:05
    • TRMET 110,10 2,61 17:06:33
    • TSKB 10,28 3,84 17:06:27
    • TTKOM 49,58 1,39 17:06:34
    • TTRAK 373,00 0,81 17:06:37
    • TUKAS 1,84 3,37 17:06:35
    • TUPRS 334,00 -2,69 17:06:48
    • TURSG 3,58 0,85 17:06:51
    • ULKER 79,90 -0,75 17:06:54
    • VAKBN 31,80 0,95 17:06:47
    • VESTL 13,49 0,00 17:06:37
    • YKBNK 36,72 2,34 17:06:51
    • ZOREN 1,43 6,72 17:06:51

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.