DOLAR

44,8716

0.02%
EURO

52,9297

0.18%
ALTIN(gr)

6.922,05

-0,62%
BİST 100

14484.91

-0,62%
    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 14.485 s Değişim: -0.71% -103,02 Adet:   12.432 Mio.Lot Hacim:   205.452 Mio.TL
    EN YÜKSEK 14610
    EN DÜŞÜK 14,415
    Açılış: 14.462 Dünkü Kapanış: 14.588

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • A1CAP 14,80 -2,57 18:10:00
    • A1YEN 36,18 3,19 18:10:00
    • AAGYO 20,58 -2,56 18:09:50
    • ACSEL 122,30 -0,73 18:09:36
    • ADEL 43,50 3,13 18:05:30
    • ADESE 1,07 -8,55 18:09:59
    • ADGYO 60,10 -0,33 18:08:26
    • AEFES 19,15 -1,39 18:09:50
    • AFYON 14,38 0,42 18:09:16
    • AGESA 238,10 0,76 18:09:12
    • AGHOL 31,50 -1,69 18:08:04
    • AGROT 3,55 9,91 18:05:30
    • AGYO 8,73 1,51 18:08:01
    • AHGAZ 26,16 3,24 18:09:31
    • AHSGY 18,35 1,44 18:10:00
    • AKBNK 81,85 -2,03 18:09:59
    • AKCNS 217,90 1,44 18:09:42
    • AKENR 10,23 0,89 18:10:00
    • AKFGY 2,86 -1,04 18:09:43
    • AKFIS 49,80 1,30 18:08:24
    • AKFYE 21,90 2,05 18:10:00
    • AKGRT 7,54 -0,53 18:08:55
    • AKHAN 28,82 -0,83 18:10:00
    • AKMGY 273,00 -3,36 18:05:30
    • AKSA 10,69 -2,37 18:09:35
    • AKSEN 79,50 -0,75 18:09:18
    • AKSGY 8,88 -2,09 18:05:30
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • AKSUE 37,02 0,05 18:09:16
    • AKYHO 2,80 3,70 18:08:55
    • ALARK 94,40 -1,20 18:08:37
    • ALBRK 9,08 -1,41 18:09:49
    • ALCAR 808,50 -2,47 18:10:00
    • ALCTL 147,80 2,28 18:05:30
    • ALFAS 40,70 1,65 18:10:00
    • ALGYO 5,29 -2,40 18:09:33
    • ALKA 11,41 -2,48 18:08:19
    • ALKIM 19,51 0,77 18:08:01
    • ALKLC 444,25 -1,28 18:10:00
    • ALTNY 15,99 0,19 18:10:00
    • ALVES 3,51 -8,36 18:10:00
    • ANELE 38,28 10,00 18:05:30
    • ANGEN 11,10 -1,25 18:10:00
    • ANHYT 113,20 -0,53 18:05:30
    • ANSGR 28,48 0,49 18:08:59
    • APBDL 38,28 -0,36 18:10:00
    • APGLD 577,25 -1,32 18:10:00
    • APLIB 50,50 -1,17 18:10:00
    • APMDL 26,61 -1,70 18:10:00
    • APX30 40,36 -3,47 18:10:00
    • ARASE 102,00 -1,26 18:05:30
    • ARCLK 116,40 -1,94 18:09:42
    • ARDYZ 41,76 -1,00 18:09:38
    • ARENA 29,50 4,91 18:09:54
    • ARFYE 31,90 -2,86 18:09:28
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • ARMGD 145,20 -1,56 18:09:40
    • ARSAN 3,62 -1,90 18:10:00
    • ARTMS 45,40 1,52 18:08:15
    • ARZUM 2,81 -3,10 18:09:02
    • ASELS 408,00 -1,45 18:09:35
    • ASGYO 11,32 0,44 18:08:50
    • ASTOR 205,70 4,58 18:09:56
    • ASUZU 70,50 -0,98 18:08:03
    • ATAGY 13,35 0,38 18:10:01
    • ATAKP 55,65 -0,80 18:08:03
    • ATATP 143,80 -2,84 18:09:47
    • ATATR 15,98 -4,31 18:09:59
    • ATEKS 93,75 -1,32 18:08:56
    • ATLAS 7,65 0,79 18:10:01
    • ATSYH 56,95 -0,09 18:09:10
    • AVGYO 13,15 0,61 18:05:30
    • AVHOL 38,12 -0,63 18:05:30
    • AVOD 4,43 2,31 18:09:49
    • AVPGY 57,75 2,21 18:10:00
    • AVTUR 19,75 1,28 18:10:01
    • AYCES 1.247,00 1,22 18:09:36
    • AYDEM 29,38 -0,34 18:08:01
    • AYEN 34,60 2,98 18:09:39
    • AYES 32,94 0,73 18:05:30
    • AYGAZ 269,00 -0,09 18:10:00
    • AZTEK 4,61 0,00 18:09:37