DOLAR

48,8448

0,05%
EURO

55,6768

0,15%
ALTIN(gr)

6.730,89

0,02%
BİST 100

13251.85

0,02%
    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 13.252 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.956 Mio.Lot Hacim:   133.198 Mio.TL
    EN YÜKSEK 13357
    EN DÜŞÜK 13,152
    Açılış: 13.152 Dünkü Kapanış: 13.252

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • A1YEN 1,79 -2,72 18:10:00
    • AAGYO 8,60 -1,15 18:10:00
    • ACSEL 97,10 4,18 18:10:00
    • ADEL 27,16 -2,72 18:10:00
    • ADESE 0,71 -2,74 18:10:00
    • ADGYO 56,90 9,95 18:10:00
    • AFYON 11,25 -1,32 18:10:00
    • AGESA 239,10 -0,66 18:10:00
    • AGHOL 34,84 2,05 18:10:00
    • AGROT 1,53 -3,16 18:10:00
    • AGYO 7,05 -0,14 18:10:01
    • AHGAZ 44,20 0,45 18:10:00
    • AHSGY 11,77 -2,40 18:10:00
    • AKBNK 72,95 -0,21 18:10:00
    • AKCNS 209,00 10,00 18:10:00
    • AKFGY 2,49 -0,80 18:10:00
    • AKFIS 14,46 9,05 18:10:00
    • AKFYE 3,54 -0,56 18:10:00
    • AKGRT 5,52 -0,90 18:10:00
    • AKHAN 25,86 -3,51 18:10:00
    • AKSA 11,00 0,82 18:10:00
    • AKSEN 70,80 3,21 18:10:00
    • AKSGY 9,47 0,64 18:10:00
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • AKSUE 18,81 4,91 18:10:00
    • AKYHO 1,75 -1,13 18:10:01
    • ALARK 109,20 0,37 18:10:00
    • ALCAR 656,00 0,31 18:10:00
    • ALCTL 93,00 0,32 18:10:00
    • ALFAS 33,76 -0,35 18:10:00
    • ALKA 6,77 -0,44 18:10:00
    • ALKIM 13,09 -1,43 18:10:00
    • ALKLC 276,75 -10,00 18:10:00
    • ALTNY 13,75 -1,57 18:10:00
    • ALVES 0,62 -1,59 18:10:01
    • ANELE 76,65 -9,98 18:10:00
    • ANGEN 7,31 -1,35 18:10:00
    • ANHYT 102,50 -0,97 18:10:00
    • ANSGR 25,82 -0,54 18:10:00
    • APBDL 40,00 1,65 18:10:00
    • APGLD 551,00 -0,09 18:10:00
    • APLIB 46,94 -0,04 18:10:00
    • APMDL 27,51 0,59 18:10:00
    • APX30 40,29 0,90 18:10:00
    • ARASE 100,00 0,40 18:10:00
    • ARDYZ 67,00 0,53 18:10:00
    • ARFYE 14,31 -1,31 18:10:00
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • ARMGD 121,50 -9,93 18:10:00
    • ARSAN 3,85 4,05 18:10:00
    • ARTMS 32,00 -3,56 18:10:00
    • ARZUM 1,25 0,00 18:10:00
    • ASELS 381,50 1,87 18:10:00
    • ASGYO 9,88 -0,40 18:10:00
    • ASTOR 266,00 3,00 18:10:00
    • ASUZU 45,00 0,00 18:10:00
    • ATAGY 9,00 -0,33 18:10:01
    • ATAKP 35,98 -0,28 18:10:00
    • ATATR 6,76 -9,99 18:10:00
    • ATEKS 92,40 10,00 18:10:01
    • ATLAS 5,50 -4,51 18:10:01
    • ATSYH 82,40 0,00 18:10:01
    • AVGYO 16,01 2,10 18:10:00
    • AVOD 3,37 -0,30 18:10:00
    • AVPGY 54,05 -0,18 18:10:00
    • AYCES 401,25 0,38 18:10:00
    • AYDEM 24,00 0,84 18:10:00
    • AYES 23,58 2,70 18:10:01
    • AYGAZ 309,00 2,40 18:10:00
    • AZTEK 3,48 -3,33 18:10:00