DOLAR

50,0422

0,06%
EURO

56,3069

0,18%
ALTIN(gr)

6.611,91

1,18%
BİST 100

11333.27

1,18%
    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 11.333 s Değişim: -1.26% -144,86 Adet:   6.824 Mio.Lot Hacim:   145.860 Mio.TL
    EN YÜKSEK 11617
    EN DÜŞÜK 11,315
    Açılış: 11.547 Dünkü Kapanış: 11.478

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • A1CAP 2,99 -1,97 18:05:20
    • A1YEN 1,45 3,57 18:08:02
    • AAGYO 7,54 1,07 18:09:12
    • ACSEL 94,05 10,00 18:09:55
    • ADEL 21,00 4,58 18:08:13
    • ADESE 0,51 2,00 18:09:22
    • ADGYO 45,18 8,66 18:08:08
    • AEFES 16,77 0,48 18:09:29
    • AFYON 12,26 4,07 18:08:50
    • AGESA 215,00 2,04 18:05:20
    • AGHOL 28,46 -0,14 18:09:36
    • AGROT 1,19 0,85 18:05:20
    • AGYO 6,10 0,00 18:08:37
    • AHGAZ 46,00 -2,34 18:09:34
    • AHSGY 6,25 9,84 18:05:20
    • AKBNK 67,20 1,51 18:09:58
    • AKCNS 184,50 -2,74 18:09:34
    • AKENR 6,98 3,71 18:08:47
    • AKFGY 2,40 3,00 18:09:51
    • AKFIS 13,93 -0,78 18:08:22
    • AKFYE 2,98 1,36 18:09:57
    • AKGRT 4,78 -1,04 18:05:20
    • AKHAN 26,98 9,94 18:09:06
    • AKMGY 193,50 1,36 18:08:01
    • AKSA 9,92 -4,89 18:09:59
    • AKSEN 66,55 -1,41 18:08:01
    • AKSGY 8,95 -1,00 18:09:34
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • AKSUE 14,00 9,98 18:09:49
    • AKYHO 1,46 2,82 17:52:22
    • ALARK 101,30 1,30 18:08:24
    • ALBRK 8,29 -2,81 18:09:47
    • ALBTN 22,70 9,56 18:09:54
    • ALCAR 560,00 -2,78 18:09:07
    • ALCTL 69,05 0,44 18:08:01
    • ALFAS 24,10 4,78 18:09:53
    • ALGYO 2,75 1,48 18:09:11
    • ALKA 4,87 -0,61 18:09:53
    • ALKIM 10,09 0,00 18:09:53
    • ALKLC 19,59 9,99 18:09:43
    • ALTNY 10,70 -1,38 18:09:58
    • ALVES 0,49 0,00 18:09:47
    • ANELE 6,25 9,84 18:09:29
    • ANGEN 5,92 0,34 18:09:51
    • ANHYT 93,70 -0,37 18:09:34
    • ANSGR 23,02 1,41 18:09:31
    • APBDL 33,17 -3,15 17:59:44
    • APGLD 538,75 1,13 18:05:18
    • APLIB 45,35 1,34 18:05:18
    • APMDL 24,72 -1,32 18:05:20
    • APX30 34,98 -1,46 18:05:18
    • ARASE 78,35 1,75 18:09:15
    • ARCLK 70,40 1,44 18:09:32
    • ARDYZ 53,10 -1,30 18:09:40
    • ARENA 12,19 5,82 18:08:07
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • ARFYE 9,10 4,12 18:05:18
    • ARMGD 119,90 -4,77 17:59:46
    • ARSAN 3,25 0,00 18:09:48
    • ARTMS 26,70 1,75 18:05:18
    • ARZUM 1,02 2,00 17:53:24
    • ASELS 329,00 -7,00 18:09:52
    • ASGYO 9,32 0,22 17:59:24
    • ASTOR 149,30 -9,90 18:09:50
    • ASUZU 38,52 -0,77 17:58:05
    • ATAGY 7,30 3,99 17:48:07
    • ATAKP 39,64 0,00 18:05:20
    • ATATP 206,10 -3,24 18:08:13
    • ATATR 4,36 4,06 18:09:35
    • ATEKS 78,05 -4,00 13:55:16
    • ATLAS 4,26 -0,23 17:57:59
    • ATSYH 76,15 9,96 13:55:16
    • AVGYO 14,08 -2,96 18:05:20
    • AVHOL 29,20 2,46 18:09:48
    • AVOD 2,14 -4,46 18:08:01
    • AVPGY 49,66 1,10 17:59:44
    • AVTUR 7,99 0,63 18:09:37
    • AYCES 336,00 8,91 18:09:51
    • AYDEM 22,70 0,00 18:08:37
    • AYEN 24,40 -0,65 18:05:20
    • AYES 7,52 -0,92 13:55:16
    • AYGAZ 257,50 -3,92 18:09:47
    • AZTEK 2,78 1,09 18:05:20

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.