DOLAR

42,9427

0.01%
EURO

50,5545

-0.11%
ALTIN(gr)

6.029,06

0,77%
BİST 100

11220.17

0,77%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.220 s Değişim: 0.62% 69,27 Adet:   5.401 Mio.Lot Hacim:   114.789 Mio.TL
EN YÜKSEK 11236
EN DÜŞÜK 11,102
Açılış: 11.173 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,37 6,36 18:09:29
  • A1YEN 28,64 -0,83 18:09:06
  • ACSEL 96,80 0,05 18:05:23
  • ADEL 33,60 2,56 18:08:18
  • ADESE 1,53 0,00 18:09:38
  • ADGYO 44,54 -0,49 18:08:33
  • AEFES 15,70 0,64 18:09:54
  • AFYON 12,96 -0,77 18:09:59
  • AGESA 214,50 -2,68 18:08:55
  • AGHOL 28,34 0,57 18:08:30
  • AGROT 5,83 -0,51 18:09:45
  • AGYO 7,06 0,71 18:05:21
  • AHGAZ 22,20 -0,36 18:09:12
  • AHSGY 15,20 -2,31 18:09:16
  • AKBNK 69,75 0,29 18:09:58
  • AKCNS 161,00 0,94 18:08:28
  • AKENR 11,37 -1,73 18:09:37
  • AKFGY 2,57 -7,22 18:09:52
  • AKFIS 20,16 -2,80 18:09:56
  • AKFYE 16,29 -0,31 18:08:53
  • AKGRT 6,78 -0,88 18:09:57
  • AKMGY 195,10 -0,36 18:05:21
  • AKSA 9,93 2,27 18:09:53
  • AKSEN 69,45 4,36 18:09:55
  • AKSGY 7,41 1,51 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 23,86 9,95 18:05:21
  • AKYHO 2,74 -1,79 18:05:21
  • ALARK 101,50 -2,22 18:09:32
  • ALBRK 7,89 2,20 18:08:40
  • ALCAR 839,50 -1,00 18:09:12
  • ALCTL 104,00 0,10 18:09:25
  • ALFAS 40,60 0,00 18:09:50
  • ALGYO 29,08 0,00 18:09:40
  • ALKA 10,73 0,19 18:09:20
  • ALKIM 17,63 4,20 18:08:28
  • ALKLC 193,70 -9,99 18:08:10
  • ALTNY 14,76 -0,27 18:09:40
  • ALVES 25,34 -0,47 18:09:03
  • ANELE 15,95 2,18 18:09:48
  • ANGEN 10,77 0,65 18:09:54
  • ANHYT 98,00 -6,67 18:09:39
  • ANSGR 22,98 -1,46 18:09:22
  • APBDL 27,15 1,46 18:05:21
  • APLIB 44,75 -0,02 18:05:21
  • APMDL 21,68 0,56 18:05:21
  • APX30 30,48 0,93 18:05:21
  • ARASE 70,95 3,50 18:09:58
  • ARCLK 101,50 -1,17 18:09:57
  • ARDYZ 32,76 0,31 18:08:59
  • ARENA 26,34 0,69 18:08:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 72,45 9,94 18:10:00
  • ARSAN 3,50 9,72 18:09:49
  • ARTMS 36,30 -3,76 18:09:57
  • ARZUM 2,55 -0,39 18:09:57
  • ASELS 229,00 3,62 18:09:58
  • ASGYO 10,62 0,66 18:08:46
  • ASTOR 117,00 1,65 18:09:51
  • ASUZU 57,45 2,59 18:09:06
  • ATAGY 16,64 -5,19 18:09:24
  • ATAKP 52,05 -0,29 18:09:50
  • ATATP 132,10 0,46 18:08:35
  • ATEKS 192,00 9,59 18:08:01
  • ATLAS 5,85 0,86 18:05:21
  • ATSYH 79,00 3,27 18:05:23
  • AVGYO 9,43 0,32 18:08:01
  • AVHOL 36,94 2,33 18:09:15
  • AVOD 3,65 3,11 18:08:01
  • AVPGY 51,95 -0,10 18:09:46
  • AVTUR 14,83 0,47 18:08:19
  • AYCES 410,00 0,99 18:09:50
  • AYDEM 21,44 1,23 18:09:59
  • AYEN 24,66 1,90 18:08:03
  • AYES 17,13 2,57 18:05:23
  • AYGAZ 201,20 1,31 18:09:29
  • AZTEK 4,06 -0,98 18:09:20