DOLAR

44,8736

0.03%
EURO

52,9283

0.19%
ALTIN(gr)

6.916,81

-0,70%
BİST 100

14484.91

-0,70%
    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 14.485 s Değişim: -0.71% -103,02 Adet:   12.432 Mio.Lot Hacim:   205.452 Mio.TL
    EN YÜKSEK 14610
    EN DÜŞÜK 14,415
    Açılış: 14.462 Dünkü Kapanış: 14.588

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • TABGD 265,00 -0,19 18:09:40
    • TARKM 424,50 -0,18 18:08:01
    • TATEN 14,15 -1,80 18:10:01
    • TATGD 16,98 1,13 18:09:10
    • TAVHL 312,00 -2,50 18:09:59
    • TBORG 147,10 -0,94 18:09:59
    • TCELL 117,70 -2,32 18:09:56
    • TCKRC 103,00 5,42 18:09:40
    • TDGYO 16,43 -1,62 18:09:58
    • TEHOL 24,58 3,10 18:09:56
    • TEKTU 11,92 -2,85 18:10:01
    • TERA 356,50 -9,97 18:09:53
    • TEZOL 18,80 1,90 18:10:01
    • TGSAS 163,50 -1,39 18:09:42
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • THYAO 328,25 -0,23 18:09:50
    • TKFEN 128,70 6,54 18:09:55
    • TKNSA 26,62 10,00 18:09:21
    • TLMAN 97,50 -1,22 18:10:01
    • TMPOL 686,50 0,37 18:08:34
    • TMSN 104,50 -2,34 18:08:48
    • TNZTP 25,26 3,52 18:09:18
    • TOASO 292,00 -0,85 18:10:01
    • TRALT 48,40 -2,02 18:09:59
    • TRCAS 46,36 -0,86 18:08:14
    • TRENJ 98,75 -0,80 18:09:50
    • TRGYO 93,00 0,05 18:08:56
    • TRHOL 1.214,00 3,32 18:08:06
    • TRILC 18,10 0,28 18:09:48
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • TRMET 138,90 -1,49 18:09:37
    • TSGYO 7,02 0,43 18:09:43
    • TSKB 12,46 -1,58 18:09:38
    • TSPOR 1,01 -0,98 18:09:57
    • TTKOM 66,40 1,53 18:09:04
    • TTRAK 482,75 -1,93 18:09:49
    • TUCLK 4,34 -2,25 18:09:20
    • TUKAS 2,57 -0,39 18:09:52
    • TUPRS 255,00 0,79 18:09:57
    • TUREX 8,83 -2,75 18:09:58
    • TURGG 32,00 -0,81 18:09:57
    • TURSG 14,60 -0,75 18:09:55