DOLAR

50,0454

0,06%
EURO

56,2686

0,11%
ALTIN(gr)

6.612,18

1,19%
BİST 100

11452.74

1,19%
    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 11.329 s Değişim: -1.30% -149,07 Adet:   6.581 Mio.Lot Hacim:   138.515 Mio.TL
    EN YÜKSEK 11617
    EN DÜŞÜK 11,329
    Açılış: 11.547 Dünkü Kapanış: 11.478

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:54

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • SAFKR 14,27 -0,07 17:54:35
    • SAHOL 84,70 -1,74 17:55:28
    • SAMAT 3,20 0,31 17:53:19
    • SANEL 31,10 6,29 17:54:43
    • SANFM 3,91 7,71 17:55:11
    • SANKO 20,96 -2,42 17:55:06
    • SARAE 31,04 3,33 17:55:31
    • SARKY 16,30 -2,34 17:54:51
    • SASA 1,63 -1,21 17:55:29
    • SAYAS 32,98 0,92 17:54:50
    • SDTTR 12,53 -0,40 17:55:14
    • SEGMN 14,46 9,96 17:13:46
    • SEGYO 2,30 0,00 17:54:15
    • SEKFK 2,89 6,64 17:52:06
    • SEKUR 3,04 2,01 17:55:00
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • SELEC 73,45 1,80 17:55:22
    • SELVA 0,98 4,26 17:44:48
    • SERNT 5,04 1,82 17:54:43
    • SEYKM 2,83 7,60 17:51:16
    • SILVR 1,43 -0,69 17:50:41
    • SISE 35,24 -1,01 17:55:30
    • SKBNK 3,65 9,94 17:55:14
    • SKTAS 1,25 0,81 17:54:12
    • SKYLP 55,45 9,91 17:39:14
    • SKYMD 11,20 7,28 17:54:18
    • SMART 11,50 2,50 17:55:08
    • SMRTG 3,91 2,89 17:54:33
    • SMRVA 4,46 2,06 17:55:30
    • SNGYO 2,42 2,11 17:53:32
    • SNICA 2,03 0,50 17:55:01
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • SNPAM 16,10 -0,74 13:55:16
    • SODSN 5,69 0,71 13:55:16
    • SOHOE 7,54 1,75 17:55:06
    • SOKE 7,37 2,65 17:53:26
    • SOKM 53,55 -1,38 17:55:14
    • SONME 97,30 1,94 17:25:39
    • SRVGY 1,82 1,11 17:45:37
    • SSAAT 23,72 0,42 17:52:25
    • SUMAS 173,30 4,15 09:55:26
    • SUNTK 13,75 1,40 17:53:38
    • SURGY 16,66 4,00 17:55:11
    • SUWEN 4,55 3,41 17:55:27
    • SVGYO 2,06 6,74 17:54:54

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.