DOLAR

44,8736

0.03%
EURO

52,9283

0.19%
ALTIN(gr)

6.916,81

-0,70%
BİST 100

14484.91

-0,70%
    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 14.485 s Değişim: -0.71% -103,02 Adet:   12.432 Mio.Lot Hacim:   205.452 Mio.TL
    EN YÜKSEK 14610
    EN DÜŞÜK 14,415
    Açılış: 14.462 Dünkü Kapanış: 14.588

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • MAALT 1.418,00 4,80 18:09:56
    • MACKO 40,94 -1,73 18:10:01
    • MAGEN 62,65 0,80 18:10:01
    • MAKIM 18,59 0,43 18:09:14
    • MAKTK 13,70 -2,56 18:09:43
    • MANAS 23,92 -6,42 18:09:59
    • MARBL 13,70 3,40 18:09:25
    • MARKA 54,80 -0,99 18:09:34
    • MARMR 3,06 -2,86 18:10:01
    • MARTI 2,35 9,81 18:09:55
    • MAVI 44,54 -1,89 18:09:30
    • MCARD 170,00 -6,80 18:09:58
    • MEDTR 30,02 -0,13 18:09:45
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • MEGAP 2,99 9,93 18:10:01
    • MEGAP 2,99 9,93 18:10:01
    • MEGMT 79,55 -0,93 18:10:01
    • MEKAG 4,50 0,90 18:09:52
    • MEPET 23,98 3,99 18:09:08
    • MERCN 22,08 9,96 18:09:49
    • MERIT 17,30 -2,48 18:09:47
    • MERKO 15,35 -1,54 18:09:34
    • METRO 7,05 3,22 18:09:51
    • MEYSU 16,18 -0,98 18:09:56
    • MGROS 660,00 -1,93 18:09:50
    • MHRGY 3,82 -1,55 18:09:59
    • MIATK 41,02 1,38 18:09:27
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • MMCAS 81,50 -2,63 18:08:34
    • MNDRS 13,08 -1,51 18:08:55
    • MNDTR 6,19 -0,80 18:09:28
    • MOBTL 13,60 -1,45 18:09:23
    • MOGAN 13,60 2,95 18:10:01
    • MOPAS 41,66 -0,53 18:09:42
    • MPARK 465,50 -2,82 18:09:41
    • MRGYO 1,79 8,48 18:09:58
    • MRSHL 1.603,00 -1,48 18:08:45
    • MSGYO 8,94 9,96 18:10:01
    • MTRKS 23,30 -0,43 18:09:16
    • MTRYO 9,99 5,60 18:09:39
    • MZHLD 6,32 -1,25 18:08:02