DOLAR

42,9436

0.01%
EURO

50,5281

0.03%
ALTIN(gr)

6.000,84

0,14%
BİST 100

11220.17

0,14%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.220 s Değişim: 0.62% 69,27 Adet:   5.401 Mio.Lot Hacim:   114.789 Mio.TL
EN YÜKSEK 11236
EN DÜŞÜK 11,102
Açılış: 11.173 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 298,25 -0,17 18:08:20
  • KAREL 8,40 1,20 18:09:56
  • KARSN 9,06 0,33 18:09:46
  • KARTN 77,80 0,58 18:09:58
  • KATMR 2,79 0,36 18:09:59
  • KAYSE 18,15 0,17 18:08:55
  • KBORU 14,40 2,93 18:09:51
  • KCAER 10,18 1,39 18:09:22
  • KCHOL 168,70 0,78 18:09:58
  • KENT 717,00 -0,42 18:08:14
  • KERVN 2,23 -3,46 18:09:50
  • KFEIN 8,48 0,83 18:09:59
  • KGYO 5,01 -3,65 18:09:59
  • KIMMR 13,13 -0,98 18:08:01
  • KLGYO 6,09 0,50 18:09:04
  • KLKIM 34,72 1,11 18:09:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 33,28 -8,82 18:09:53
  • KLNMA 9,77 3,39 18:08:34
  • KLRHO 326,00 -1,36 18:08:54
  • KLSER 26,58 0,23 18:09:35
  • KLSYN 7,04 4,45 18:09:55
  • KLYPV 56,65 -0,35 18:09:59
  • KMPUR 15,80 1,87 18:08:55
  • KNFRT 13,61 1,04 18:09:41
  • KOCMT 2,49 0,00 18:09:53
  • KONKA 15,55 0,97 18:09:14
  • KONTR 10,80 -4,68 18:10:00
  • KONYA 4.502,50 0,00 18:08:01
  • KOPOL 5,26 -1,68 18:08:55
  • KORDS 48,40 1,47 18:09:29
  • KOTON 15,28 1,80 18:09:54
  • KRDMA 23,48 -0,17 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 22,60 0,00 18:08:01
  • KRDMD 25,46 0,08 18:09:43
  • KRGYO 2,85 0,71 18:08:01
  • KRONT 13,04 6,89 18:09:45
  • KRPLS 7,67 -1,29 18:08:01
  • KRSTL 9,52 1,60 18:09:56
  • KRTEK 24,20 1,09 18:08:01
  • KRVGD 2,66 2,31 18:08:32
  • KSTUR 2.810,00 -1,40 18:09:23
  • KTLEV 19,50 -0,51 18:09:55
  • KTSKR 75,70 -4,42 18:09:50
  • KUTPO 104,20 2,16 18:09:26
  • KUVVA 138,20 -1,99 18:05:23
  • KUYAS 52,40 -2,69 18:09:38
  • KZBGY 10,84 6,48 18:09:59
  • KZGYO 23,48 1,47 18:09:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.