DOLAR

48,8448

0,05%
EURO

55,6768

0,15%
ALTIN(gr)

6.730,89

0,02%
BİST 100

13251.85

0,02%
    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 13.252 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.956 Mio.Lot Hacim:   133.198 Mio.TL
    EN YÜKSEK 13357
    EN DÜŞÜK 13,152
    Açılış: 13.152 Dünkü Kapanış: 13.252

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • KARCL 124,00 -9,95 18:10:00
    • KAREL 6,35 1,28 18:10:00
    • KARSN 9,70 -3,58 18:10:00
    • KARTN 111,40 6,10 18:10:00
    • KBORU 13,44 6,67 18:10:00
    • KCAER 11,48 -1,03 18:10:00
    • KCHOL 221,10 0,00 18:10:01
    • KENT 298,50 -0,50 18:10:01
    • KERVN 8,40 9,95 18:10:01
    • KFEIN 6,21 -3,57 18:10:01
    • KGYO 8,61 -9,94 18:10:01
    • KIMMR 11,51 0,44 18:10:01
    • KLGYO 3,93 -5,30 18:10:01
    • KLKIM 23,70 -0,50 18:10:01
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • KLNMA 8,38 0,72 18:10:01
    • KLRHO 30,90 -9,97 18:10:01
    • KLSER 20,00 -2,06 18:10:01
    • KLSYN 14,07 1,88 18:10:01
    • KLYPV 55,00 -1,79 18:10:01
    • KMPUR 16,40 3,80 18:10:01
    • KOCMT 2,76 9,96 18:10:01
    • KONKA 7,75 -1,90 18:10:01
    • KONTR 2,54 9,96 18:10:01
    • KONYA 3.925,00 5,94 18:10:01
    • KORDS 3,05 -3,48 18:10:01
    • KOTON 11,14 0,27 18:10:01
    • KPEKS 63,40 2,18 18:10:00
    • KRDMA 43,30 2,56 18:10:01
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • KRDMB 65,20 -8,87 18:10:01
    • KRDMD 46,68 3,05 18:10:01
    • KRGYO 3,29 0,30 18:10:01
    • KRONT 18,88 -2,63 18:10:01
    • KRPLS 12,45 5,96 18:10:01
    • KRSTL 8,01 -0,25 18:10:01
    • KRTEK 6,29 9,97 18:10:01
    • KRVGD 2,10 -1,41 18:10:01
    • KSTUR 2.020,00 -3,81 18:10:01
    • KTLEV 16,24 -9,98 18:10:01
    • KTSKR 62,00 -1,59 18:10:01
    • KUTPO 71,15 -1,45 18:10:01
    • KUYAS 37,10 -10,00 18:10:01
    • KZGYO 16,00 -2,56 18:10:01